|
|
Next update: Tuesday, February 9, 2010 8:00 P.M.
Number of ballots issued: xxx,xxx
Special Election Proposition Titles and Validation InformationNumber of ballots returned to date: xxx,xxx -- Approximately xx.xx% voter turnout
| Registration & Turnout |
| xxx,xxx Voters |
| Vote Count | Percent | |
| AVU Turnout | 0 | 0.00% |
| MAIL IN Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| EDMONDS SD #15 PROPOSITION 1 |
| 0/162 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| LEVY YES | 0 | 0.00% |
| LEVY NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| EVERETT SD #2 PROPOSITION 1 |
| 0/134 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 0 | 0.00% |
| NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| EVERETT SD #2 PROPOSITION 2 |
| 0/134 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 0 | 0.00% |
| NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| LAKE STEVENS SD #4 PROPOSITION 1 |
| 0/43 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| LEVY YES | 0 | 0.00% |
| LEVY NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| LAKE STEVENS SD #4 PROPOSITION 2 |
| 0/43 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| LEVY YES | 0 | 0.00% |
| LEVY NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| MARYSVILLE SD #25 PROPOSITION 1 |
| 0/74 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| APPROVED | 0 | 0.00% |
| REJECTED | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| MARYSVILLE SD #25 PROPOSITION 2 |
| 0/74 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 0 | 0.00% |
| NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| MUKILTEO SD #6 PROPOSITION 1 |
| 0/83 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 0 | 0.00% |
| NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| MUKILTEO SD #6 PROPOSITION 2 |
| 0/83 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 0 | 0.00% |
| NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NORTHSHORE SD #417 PROPOSITION 1 |
| 0/47 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 0 | 0.00% |
| NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NORTHSHORE SD #417 PROPOSITION 2 |
| 0/47 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 0 | 0.00% |
| NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NORTHSHORE SD #417 PROPOSITION 3 |
| 0/47 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| APPROVED | 0 | 0.00% |
| REJECTED | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| SNOHOMISH SD #201 PROPOSITION 1 |
| 0/67 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| LEVY YES | 0 | 0.00% |
| LEVY NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| SULTAN SD #311 PROPOSITION 1 |
| 0/15 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| LEVY YES | 0 | 0.00% |
| LEVY NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| KING CO RURAL LIBRARY DIST PROP 1 |
| 0/17 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 0 | 0.00% |
| NO | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |